C Luce

Continental SM AS

Proiettore per lampade tubolari a scarica sino a 2000W, ideale per illuminazione di grandi aree come parcheggi, porti, aeroporti, impianti sportivi.

Corpo e cornice:pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un’ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Vetro: extra clear temperato da 5 mm agganciato al corpo attraverso ganci di rotazione in pressofusione di alluminio.
Portalampada: ceramico E40.
Staffa di fissaggio: acciaio da 4 mm stampata e saldata con trattamento finale di zincatura a caldo.
Cassetta porta accenditore: in nylon fibra vetro applicata direttamente al corpo.

Versioni disponibili:
SM, apertura ampia e simmetrica;
AS, asimmetrico con vertice di asimmetria oltre 40°.

Accessori a richiesta:
• accenditore;
• cassetta di alimentazione 1000W;
• cassetta di alimentazione 2000W.

Documenti

Fotometrie

Pagina catalogo

Disegni 2D

Dichiarazione CE

Istruzioni

ENEC Certificazione

Continental AS

Continental SM

Continental Retro

Accenditore

Colori disponibili:

Grigio RAL 7038

Esempi di impiego:

Fotometrie:

Continental SM-MH-T PH 1000W E40

Continental AS MH-T 2000W E40

CODICE DESCRIZIONE CORRENTE W FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO PESO NETTO CLASSE ENERGETICA SCHEDA TECNICA
230003.110 SM, NC 1000W E40 1000 18,5
230003.120 SM, NC 2000W E40 2000 18,5
230123.110 SM, HPS-T/MH-T 1000W NAV-T/HQI-T D E40 230V CNR 9,5/10,30 (A) 1000 29,7
230323.110 SM, MH-T PH 1000W HPI-T E40 230V CNR 8,20 (A) 1000 28,2
230123.120 SM, MH-T 2000W HQI-T/D E40 380V CNR 10,30 (A) 2000 34,85
230123.121 SM, MH-T 2000W HQI-T/DI E40 380V CNR 10,30 (A) 2000 34,5
230323.120 SM, MH-T PH 2000W HPI-T E40 380V CNRL 8,80 (A) 2000 34,65
230133.110 SM, HPS-T 1000W NAV-T E40 230V CNRL 10,30 (A) 1000 29,66
230233.110 SM, MH-T 1000W HQI-T D E40 230V CNRL 9,50 (A) 1000 29,66
230333.110 SM, MH-T PH 1000W HPI-T E40 230V CNRL 8,20 (A) 1000 28,26
230233.120 SM, MH-T 2000W HQI-T/D E40 380V CNRL 10,30 (A) 2000 35,05
230233.121 SM, MH-T 2000W HQI-T/DI E40 380V CNRL 10,30 (A) 2000 35,05
230333.120 SM, MH-T PH 2000W HPI-T E40 380V CNRL 8,80 (A) 2000 34,91
231003.110 AS, NC 1000W E40 1000 18,5
231003.120 AS, NC 2000W E40 2000 18,5
231123.110 AS, HPS-T/MH-T 1000W NAV-T/HQI-T D E40 230V CNR 9,5/10,30 (A) 1000 29,7
231323.110 AS, MH-T PH 1000W HPI-T E40 230V CNR 8,20 (A) 1000 28,2
231123.120 AS, MH-T 2000W HQI-T/D E40 380V CNR 10,30 (A) 2000 34,85
231123.121 AS, MH-T 2000W HQI-T/N E40 380V CNR 10,30 (A) 2000 34,5
231323.120 AS, MH-T PH 2000W HPI-T E40 380V CNR 8,80 (A) 2000 34,65
231133.110 AS, HPS-T 1000W NAV-T E40 230V CNR 10,30 (A) 1000 29,66
231233.110 AS, MH-T 1000W HQI-T D E40 230V CNRL 9,50 (A) 1000 29,66
231333.110 AS, MH-T PH 1000W HPI-T E40 230V CNRL 8,20 (A) 1000 28,26
231233.120 AS, MH-T 2000W HQI-T/D E40 380V CNRL 10,30 (A) 2000 35,05
231233.121 AS, MH-T 2000W HQI-T/D/I E40 380V CNRL 10,30 (A) 2000 35,05
231333.120 AS, MH-T PH 2000W HPI-T E40 380V CNRL 8,80 (A) 2000 34,91

DOWNLOAD FILE

    Accetto la policy privacy di C Luce srl - I Agree to C Luce policy privacy visibile qui

    CODICE SCHEDA TECNICA
    230003.110
    230003.120
    230123.110
    230323.110
    230123.120
    230123.121
    230323.120
    230133.110
    230233.110
    230333.110
    230233.120
    230233.121
    230333.120
    231003.110
    231003.120
    231123.110
    231323.110
    231123.120
    231123.121
    231323.120
    231133.110
    231233.110
    231333.110
    231233.120
    231233.121
    231333.120